日量1~3tのバイオマス炭生産ラインをミャンマーに販売
目次
Shuliyにとって朗報です!ミャンマーのお客様が1-3t/dの生産能力を持つバイオ炭生産ラインを購入しました。この炭製造機械ラインは、新規参入者や小規模な炭ビジネスマンに適しているため、炭業界の新規参入者にとっては理想的なラインです。


新鮮な炭ビジネスを始める理由
美しいミャンマーの国で、先見の明のあるエンドカスタマーが炭の潜在的な市場需要を認識し、新鮮な炭ビジネスを始めることを決定しました。彼は、この夢がバイオ炭生産ラインを通じて実現できることを見ました。そのため、彼は炭生産ラインを学び、購入したいと考えていました。
ミャンマーの顧客へのソリューション
私たちは、この顧客のニーズを満たすためにバイオ炭生産ラインを提供しました。ビジネスの規模と目標生産量を考慮して、予算と計画に応じて情報に基づいた意思決定ができるように、さまざまな炭生産量の見積もりを送りました。
私たちはクライアントと効果的にコミュニケーションを取り、すべての質問や懸念に辛抱強く答えました。私たちは彼のニーズと目標を深く理解し、彼の要件に応じて適切な生産ライン ソリューションをカスタマイズしました。以下のように表示されます。
ミャンマーが炭を生産するための機械構成
S/N | アイテム | 仕様 | 数量 |
1 | 木材破砕機![]() | モデル:500 パワー:18.5kw 能力: 500-600kg/時間 ブレード: 4 個 | 1個 |
2 | ベルトコンベア![]() | モデル:500 パワー:2.2kw 長さ:5m | 1個 |
3 | ハンマークラッシャー![]() | モデル: SL-700 パワー:22kw 能力: 700-800kg/時間 ハンマー:40個 サイクロン直径:1m ホコリ取り5袋入り 最終サイズ: 5mm未満 | 1個 |
4 | スクリューコンベア![]() | 寸法: 5 メートル * 0.3 メートル * 0.5 メートル パワー:4kw | 1個 |
5 | ロータリードライヤー![]() | モデル: SL-R800 出力:4kw 能力: 700-800kg/時間 直径:800mm 長さ:8m 重量:2500kg 厚さ:8mm 廃材や石炭を熱源として利用 1時間あたり40~80kgの熱源が必要 | 1個 |
6 | 空冷![]() | モデル:325 パワー:7.5kw エアロックも含めて 寸法: 7*0.6*3.8 メートル | 1個 |
7 | スクリューコンベア![]() | 寸法: 5 メートル * 0.3 メートル * 0.5 メートル パワー:4kw | 1個 |
8 | スクリューフィーダー![]() | モデル: SL-3 おがくず練炭機を3つ供給可能 電力:4kw 寸法:4*0.6*1.9m カバーも含めて 電気制御キャビネットを含む | 1個 |
9 | おがくず練炭機![]() | モデル: SL-50 パワー:18.5kw 能力: 250kg/時間 1 セット 寸法:1770*700*1450mm 重量:950kg | 3セット |
10 | 排煙![]() | パワー:4kw 重量:250kg 寸法:4500*700*700mm ファンを含む 排煙浄化装置 | 1個 |
11 | メッシュベルトコンベア![]() | 長さ:4.5m 幅:0.8m 高さ:0.6m パワー:3kw 電気制御盤を含む | 1個 |
12 | 吊り上げ式炭化炉![]() | モデル: SL-1500 寸法:2.2*2.2*2.22メートル 能力: 1 回あたり 1 トンの木炭生産、1 回あたり 8 ~ 10 時間必要 炉 2 台、リフト クレーン 1 台を含む ストーブ内部の厚さ: 8mm ストーブごとに約 50~80kg の熱源が必要です 廃材や石炭を暖房源として使用可能 | 2セット |
バイオ炭生産ラインの円滑な稼働のために、ハンマーミル機械とおがくずブリケット機の付属品も提供しています。
機械 | アイテム | 仕様 | 数量 |
ハンマーミル | ハンマー![]() | 寿命:約2~3ヶ月 ハンマー40本を含む1セット | 3セット |
上記の通り | 画面![]() | 寿命:約6ヶ月 | 2セット |
おがくず練炭機 | スクリュー![]() | リフトタイム:2~3ヶ月 | 3個 |
上記の通り | 加熱リング![]() | 寿命:5-6ヶ月 3つの加熱リングを含む1セット | 1セット |
上記の通り | 型 | 3個 |
お客様が生産ラインの設計に満足していただけるよう、全工程を明確に理解できるよう詳細な図面も提供しました。

最終的に、このクライアントはバイオマス炭の製造ライン全体を当社に注文しました。
バイオ炭生産ラインの積み込みと配送




